Existujú 4 HW varianty (a prakticky až 5 variánt Oneplus One podľa dodávky) medzinárodnej verzie Oneplus One:
Balenie pre víťazov Smash contestu:
Farba | Silk White/Sandstone Black |
Rozmery | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Váha | 5.71 uncí (162 g) |
Operačný systém | Cyanogen 11S založený na Android 4.4.4 |
CPU | Qualcomm© Snapdragon™ 801 procesor s 2.5GHz štvorjadrom CPUs |
Rádio | Qualcomm© WRT1625 |
GPU | Adreno 330, 578MHz |
RAM | 3 GB LP-DDR3, 1866MHz |
Vnútorná pamäť | 16/64 GB eMMC 5.0, kapacita je podľa typu |
Senzory | Akcelerometer, Gyroskop, sezor priblíženia a svetelný senzor |
Batéria | Zabudovaná nabíjateľná 3100 mAh LiPo batéria (použitá 3150-3200mAh 1)) |
Rozmer | 5.5 inch JDI |
Rozlíšenie | 1080p Full HD (1920 x 1080 pixels), 401 PPI |
Typ | LTPS IPS with TOL |
Ochrana | Corning© Gorilla© Glass 3 |
Technológie | Touch On Lens, CABC, DRAM |
Senzor | 13 Megapixelov - Sony Exmor IMX 214 |
Šošovka | 6 šošoviek na potlačenie skreslenia a pre korekciu farieb |
Blesk | Duálne LED |
Ohnisková vzdialenosť | f/2.0 |
Predná kamera | 5 Megapixelov - bez korekcií |
Video | 4K rozlíšenie videa so stereo nahrávaním, spomalené video: 720p video pri 120fps, 1080p video pri 60 fps |
GSM: | 850, 900, 1800, 1900MHz |
WCDMA: Kanály: | 1/2/4/5/8 |
LTE: Kanály: | 1/3/4/7/17/38/40 |
Wi-Fi | Duálny kanál Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | 65T (Softvérová emulácia karty, platobné metódy a podpora multi-tag) |
Lokalizácia | Interná GPS anténa + GLONASS |
Digitalny kompas |
Dátový port a nabíjanie: | Micro USB 2.0 |
Audio výstup: | Jack 3.5mm |
Tlačítko | tlačítko zapínania |
2 tlačítka hlasitosti (+/-) | tlačítka ovládania hlasitosti |
Kapacitné tlačítka pod spodným okrajom displeja | Domov, návrat a menu |
SIM | 1 slot - Micro SIM |
Notifikácia | 1 LED notifikáčná dióda (so zmenou farieb) |
Podporované zvukové formáty | |
Formáty Prehrávanie: | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV |
Nahrávanie: | AAC, M4A |
Podporované video formáty | |
Formáty | Prehrávanie: MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
Nahrávanie: | MP4 |
Podporované formáty obrázkov | |
Formáty | Prehrávanie: JPEG, PNG, GIF, BMP |
Výstup: | JPEG, RAW (.dng od verzie firmvéru 38R) |
1x | OnePlus One |
1x | USB Cable |
1x | Sim tool |
1x | nano2micro adapter - Oneplus One vyrobené cca od októbra 2014 |
1x | EU nabíjačka - je v ďalšej krabici, nie s telefónom |
Number | Start (sector) | End (sector) | Size | Code | Name | fastboot | in zip 38R | filename |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16384 | 147455 | 64.0 MiB | 0700 | modem | modem | yes | NON-HLOS.bin |
2 | 147456 | 148479 | 512.0 KiB | FFFF | sbl1 | sbl1 | yes | sbl1.mbn |
3 | 148480 | 148543 | 32.0 KiB | FFFF | dbi | dbi | yes | sdi.mbn |
4 | 163840 | 163903 | 32.0 KiB | FFFF | DDR | - | - | - |
5 | 180224 | 182271 | 1024.0 KiB | FFFF | aboot | aboot | yes | emmc_appsboot.mbn |
6 | 182272 | 183271 | 500.0 KiB | FFFF | rpm | rpm | yes | rpm.mbn |
7 | 196608 | 229375 | 16.0 MiB | FFFF | boot | boot | yes | boot.img |
8 | 229376 | 230375 | 500.0 KiB | FFFF | tz | tz | yes | tz.mbn |
9 | 230376 | 232423 | 1024.0 KiB | 0700 | pad | - | - | - |
10 | 232424 | 235495 | 1.5 MiB | FFFF | modemst1 | - | - | - |
11 | 235496 | 238567 | 1.5 MiB | FFFF | modemst2 | - | - | - |
12 | 238568 | 259047 | 10.0 MiB | FFFF | oppodycnvbk | - | - | - |
13 | 259048 | 279527 | 10.0 MiB | FFFF | oppostanvbk | - | - | - |
14 | 294912 | 3006463 | 1.3 GiB | 0700 | system | system | yes | system.img |
15 | 3006464 | 3071999 | 32.0 MiB | FFFF | persist | - | - | - |
16 | 3072000 | 4120575 | 512.0 MiB | FFFF | cache | cache | yes | cache.img |
17 | 4120576 | 4153343 | 16.0 MiB | FFFF | recovery | recovery | yes | recovery.img |
18 | 4153344 | 4156415 | 1.5 MiB | FFFF | fsg | - | - | - |
19 | 4161536 | 4161537 | 1024 bytes | FFFF | fsc | - | - | - |
20 | 4161538 | 4161553 | 8.0 KiB | FFFF | ssd | - | - | - |
21 | 4161554 | 4163601 | 1024.0 KiB | FFFF | misc | - | - | - |
22 | 4163602 | 4196369 | 16.0 MiB | FFFF | LOGO | LOGO | yes | logo.bin |
23 | 4196370 | 4261905 | 32.0 MiB | FFFF | DRIVER | - | - | - |
24 | 4261906 | 4327441 | 32.0 MiB | FFFF | reserve1 | - | - | - |
25 | 4327442 | 4360209 | 16.0 MiB | FFFF | reserve2 | - | - | - |
26 | 4360210 | 4376593 | 8.0 MiB | FFFF | reserve3 | - | - | - |
27 | 4376594 | 4507665 | 64.0 MiB | FFFF | reserve4 | - | - | - |
28 | 4521984 | 121543063 | 55.8 GiB | FFFF | userdata | userdata | yes | userdata_64G.img 2) |
29 | 121552896 | 122142686 | 288.0 MiB | 0700 | grow | - | - | - |
použité informácie z XDA3)
Qualcomm, Taos, Epcos, RFMD, ATL, Elpida, Texas Instruments, TDK, Cyntec, ON Semiconfuctor, Fairchild Semiconductor, Taiyo Yuden, Yamaha, Toshiba, ST, Maxim, Samsung, muRata, Sony, NXP, Ricoh, TPK, Japan Display Inc, Skyworks, LiteOn